Pwodwi Deskripsyon
Atik:Asid asid
Apperance:Poud cristalline san koulè oswa blan oswa granules.
Estanda:GB1886. 235-2016 / bp / usp / fcc / e330
Itilizasyon:
Manje ak bwason ki gen: Acidifier, Flavor Enhancer, Konsèvasyon.
Chimik ak detèjan: antioksidan, plastifyan, ajan netwayaj.

Paramèt teknik
| Sijè | Es | USP | FCC | E 330 |
| Kontni % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | Pi gran pase oswa egal a 99.5% |
| Dlo | Mwens pase oswa egal a 1. 0 | Mwens pase oswa egal a 1. 0 | Mwens pase oswa egal a 0. 5 | Mwens pase oswa egal a 0. 5 |
| Sulfated sann % | Mwens pase oswa egal a 0. 1 | Mwens pase oswa egal a 0. 1 | Mwens pase oswa egal a 0. 05 | Mwens pase oswa egal a 0. 05 |
| Sulfate ppm | Mwens pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 150 | / | / |
| Klori ppm | / | / | / | / |
| Oksalat ppm | Mwens pase oswa egal a 360 | Mwens pase oswa egal a 360 | Mwens pase oswa egal a 100 | Mwens pase oswa egal a 100 |
| Kalsyòm sèl ppm | / | / | / | / |
| Aliminyòm ppm | Mwens pase oswa egal a 0. 2 | Mwens pase oswa egal a 0. 2 | / | / |
| Asenik ppm | / | / | / | Mwens pase oswa egal a 1 |
| Plon ppm | / | / | Mwens pase oswa egal a 0. 5 | Mwens pase oswa egal a 0. 5 |
| Mèki ppm | / | / | / | Mwens pase oswa egal a 1 |
| Metal lou ppm | / | / | / | / |
| Endotoksin bakteri IU/Mg | <0.5 | Pase | / | / |
| Trilaurylamine mg/kg | / | / | Mwens pase oswa egal a 0. 1 | / |
Pakèt

Pake:25kg pp sak, 25mt/20'fcl
Mache ekspòtasyon:Nijerya, peyi Siri, Meksik, Pakistan, Latiki, Ouzbekistan, Repiblik Dominikèn
Si ou te nonmen mak tankou TTCA, Ensign, nou ka bay tout asid asid mak ak pri konpetitif

Baj popilè: BP/USP/FCC/E 330 30-100 may ca asid asid, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri







